公司员工补助发放清单(车辆专业认证试卷整理)
日期:2021年01月18日 15:04作者:教学办编辑:MK体育审核人:李军点击量:
| 公司员工补助发放清单(车辆专业认证试卷整理) | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 实际发放数(元) |
| 1 | 陈佳欣 | 机械2班 | 525 |
| 2 | 陈俊豪 | 机械3班 | 125 |
| 3 | 陈凯 | 车辆1801班 | 300 |
| 4 | 杜连腾 | 机械2班 | 400 |
| 5 | 广永川 | 机械1班 | 375 |
| 6 | 李杰 | 机械1班 | 225 |
| 7 | 李六月 | 机械1班 | 275 |
| 8 | 刘春生 | 机械3班 | 475 |
| 9 | 刘浩鸣 | 机械4班 | 100 |
| 10 | 刘文龙 | 机械2班 | 675 |
| 11 | 刘兴君 | 机械3班 | 350 |
| 12 | 吕东 | 机械3班 | 500 |
| 13 | 彭阳 | 机械2班 | 1225 |
| 14 | 苏文 | 机械4班 | 1475 |
| 15 | 王佐钰 | 机械1班 | 275 |
| 16 | 邢豪杰 | 机械3班 | 300 |
| 17 | 胥树霖 | 机械4班 | 475 |
| 18 | 张鑫新 | 机械2班 | 875 |
| 19 | 赵胜东 | 机械4班 | 700 |
| 小计 | 9650 | ||
【关闭】