2021级机械设计制造及自动化(卓越工程师班)拟录取名单公示
日期:2021年09月23日 15:05作者:教学办编辑:MK体育审核人:陈仁祥点击量:
MK体育2021级机械设计制造及自动化(卓越工程师班)拟录取名单公示
各位同学:
按照《MK体育“卓越工程师教育培养计划”选拔与管理办法》,公司在2021级机械类专业中组织选拔考试,现对拟进入卓越班学习的员工名单进行公示。
公示期为2021年9月23日至9月25日。公示期间有任何异议,请致电公司员工工作办公室龙老师,联系电话:18523548434。
MK体育
2021年9月23日
| 2021级卓越班选拔拟录取名单 | |||||
| 序号 | 原有班级 | 姓名 | 数学 | 英语 | 总分 | 
| 1 | 机械2107班 | 胡诗婷 | 125 | 143 | 268 | 
| 2 | 机械2112班 | 刘欣宇 | 125 | 129 | 254 | 
| 3 | 机械2110班 | 何俊儒 | 119 | 131 | 250 | 
| 4 | 机越2101班 | 刘诗豪 | 112 | 135 | 247 | 
| 5 | 机械2111班 | 徐溶键 | 126 | 120 | 246 | 
| 6 | 机越2101班 | 周强 | 121 | 123 | 244 | 
| 7 | 机械2102班 | 丁科鸿 | 109 | 135 | 244 | 
| 8 | 机械2110班 | 何家怡 | 112 | 132 | 244 | 
| 9 | 机械2101班 | 莫宇豪 | 106 | 137 | 243 | 
| 10 | 机械2113班 | 杜择良 | 109 | 133 | 242 | 
| 11 | 机械2113班 | 符龙熙 | 112 | 130 | 242 | 
| 12 | 机械2113班 | 金华雄 | 117 | 124 | 241 | 
| 13 | 机械2110班 | 李银鑫 | 113 | 127 | 240 | 
| 14 | 机械2110班 | 黄梓奕 | 113 | 127 | 240 | 
| 15 | 机械2110班 | 王长宇 | 111 | 128 | 239 | 
| 16 | 机越2102班 | 余鑫 | 120 | 118 | 238 | 
| 17 | 机械2103班 | 丁雪怡 | 106 | 131 | 237 | 
| 18 | 机越2101班 | 肖开鑫 | 112 | 123 | 235 | 
| 19 | 机械2102班 | 董新 | 102 | 133 | 235 | 
| 20 | 机械2111班 | 王壮壮 | 126 | 109 | 235 | 
| 21 | 机械2102班 | 徐然 | 115 | 119 | 234 | 
| 22 | 机越2102班 | 吕祥静 | 101 | 132 | 233 | 
| 23 | 机越2101班 | 刘家华 | 110 | 122 | 232 | 
| 24 | 机越2101班 | 唐乐晏 | 102 | 130 | 232 | 
| 25 | 机械2103班 | 张雨皓 | 101 | 131 | 232 | 
| 26 | 机械2103班 | 王婧茹 | 100 | 132 | 232 | 
| 27 | 机械2109班 | 马啸楚 | 134 | 98 | 232 | 
| 28 | 机械2110班 | 王行 | 105 | 127 | 232 | 
| 29 | 机械2113班 | 翟孜健 | 108 | 124 | 232 | 
| 30 | 机械2113班 | 范梨暖 | 116 | 116 | 232 | 
| 31 | 机械2102班 | 徐仕林 | 108 | 123 | 231 | 
| 32 | 机械2108班 | 赵璐 | 99 | 132 | 231 | 
| 33 | 机越2102班 | 邱钰儿 | 105 | 126 | 231 | 
| 34 | 机越2101班 | 席俊杰 | 111 | 119 | 230 | 
| 35 | 机越2101班 | 余浩东 | 113 | 117 | 230 | 
| 36 | 机械2103班 | 聂文渊 | 119 | 111 | 230 | 
| 37 | 机越2102班 | 蔡志颖 | 111 | 119 | 230 | 
| 38 | 机械2105班 | 樊锋吉 | 100 | 129 | 229 | 
| 39 | 机械2110班 | 王天彤 | 95 | 134 | 229 | 
| 40 | 机械2101班 | 张耀 | 93 | 135 | 228 | 
| 41 | 机械2104班 | 梁雨欣 | 103 | 125 | 228 | 
| 42 | 机越2101班 | 曹鹏禹 | 110 | 117 | 227 | 
| 43 | 机械2101班 | 郑乾 | 111 | 116 | 227 | 
| 44 | 机械2102班 | 冉高翥 | 123 | 104 | 227 | 
| 45 | 机械2103班 | 林超 | 111 | 116 | 227 | 
| 46 | 机械2103班 | 代雨林 | 101 | 126 | 227 | 
| 47 | 机械2113班 | 殷明号 | 97 | 130 | 227 | 
| 48 | 机越2101班 | 李超 | 95 | 131 | 226 | 
| 49 | 机越2101班 | 丁昊磊 | 112 | 114 | 226 | 
| 50 | 机械2102班 | 杨伊婕 | 102 | 124 | 226 | 
| 51 | 机械2102班 | 洪凯欣 | 111 | 115 | 226 | 
| 52 | 机械2107班 | 伍阳 | 97 | 129 | 226 | 
| 53 | 机械2109班 | 刘俊豪 | 100 | 126 | 226 | 
| 54 | 机械2109班 | 支炳文 | 121 | 105 | 226 | 
| 55 | 机械2101班 | 孙思语 | 101 | 124 | 225 | 
| 56 | 机械2103班 | 段涛 | 129 | 96 | 225 | 
| 57 | 机械2106班 | 袁世培 | 95 | 130 | 225 | 
| 58 | 机越2102班 | 唐华强 | 109 | 116 | 225 | 
| 59 | 机械2108班 | 褚明芳 | 121 | 103 | 224 | 
| 60 | 机械2112班 | 刘雪鹏 | 114 | 110 | 224 | 
| 61 | 机越2102班 | 李银烽 | 106 | 118 | 224 | 
【关闭】
 
                