2022级机械设计制造及自动化(卓越工程师班)拟录取名单公示
日期:2022年10月10日 17:30作者:教学办编辑:MK体育审核人:何泽银点击量:
各位同学:
按照《MK体育“卓越工程师教育培养计划”选拔与管理办法》,公司在2022级机械类专业中组织选拔考试,现对拟进入卓越班学习的员工名单进行公示。
公示期为2022年10月10日至10月12日。公示期间有任何异议,请致电MK体育教学办周老师,联系电话:133 6825 8106。
MK体育
2022年10月10日
| 序号 | 姓名 | 原所在班级 | 数学 | 英语 | 总分 | 
| 1 | 冯静 | 机械2206 | 139 | 128 | 267 | 
| 2 | 侯舒月 | 机械2214 | 136 | 128 | 264 | 
| 3 | 万阳 | 机械2210 | 124 | 138 | 262 | 
| 4 | 戴宇航 | 机械2201 | 145 | 113 | 258 | 
| 5 | 曾童 | 机越2201 | 129 | 129 | 258 | 
| 6 | 钱焜 | 机械2203 | 122 | 135 | 257 | 
| 7 | 杨剑锐 | 机越2202 | 138 | 119 | 257 | 
| 8 | 邹雨桀 | 机越2201 | 134 | 120 | 254 | 
| 9 | 李华宙 | 机越2202 | 134 | 120 | 254 | 
| 10 | 何小虎 | 机械2202 | 131 | 121 | 252 | 
| 11 | 沈杰 | 机械2211 | 125 | 127 | 252 | 
| 12 | 吴红莉 | 机械2203 | 121 | 130 | 251 | 
| 13 | 许文佳 | 机械2206 | 126 | 125 | 251 | 
| 14 | 兰耕 | 机械2208 | 145 | 106 | 251 | 
| 15 | 陈润林 | 机械2214 | 119 | 132 | 251 | 
| 16 | 关昊 | 机越2201 | 150 | 101 | 251 | 
| 17 | 喻卓 | 机械2214 | 137 | 113 | 250 | 
| 18 | 王健旭 | 机越2201 | 135 | 115 | 250 | 
| 19 | 吴君宝 | 机械2206 | 122 | 127 | 249 | 
| 20 | 高世瑶 | 机械2211 | 124 | 125 | 249 | 
| 21 | 胡佳颖 | 机械2205 | 123 | 125 | 248 | 
| 22 | 李迅 | 机械2209 | 133 | 115 | 248 | 
| 23 | 侯晓滨 | 机械2213 | 135 | 113 | 248 | 
| 24 | 黄文睿 | 机械2204 | 119 | 128 | 247 | 
| 25 | 于文宇 | 机械2208 | 139 | 108 | 247 | 
| 26 | 魏昕 | 机械2211 | 110 | 137 | 247 | 
| 27 | 胡家祥 | 机械2214 | 125 | 122 | 247 | 
| 28 | 李强虎 | 机械2204 | 124 | 120 | 244 | 
| 29 | 郭宇阳 | 机械2205 | 131 | 113 | 244 | 
| 30 | 孙嘉庆 | 机械2209 | 112 | 132 | 244 | 
| 31 | 冉成 | 机械2209 | 111 | 133 | 244 | 
| 32 | 钟一铭 | 机械2206 | 110 | 133 | 243 | 
| 33 | 陈国栋 | 机越2201 | 126 | 116 | 242 | 
| 34 | 任星宇 | 机械2201 | 129 | 111 | 240 | 
| 35 | 舒坦 | 机械2207 | 112 | 128 | 240 | 
| 36 | 徐强 | 机械2209 | 109 | 131 | 240 | 
| 37 | 吴炼森 | 机械2206 | 108 | 131 | 239 | 
| 38 | 张林林 | 机械2207 | 125 | 114 | 239 | 
| 39 | 李耀杰 | 机械2213 | 118 | 121 | 239 | 
| 40 | 曾奕豪 | 机越2202 | 117 | 122 | 239 | 
| 41 | 曹雨萱 | 机械2213 | 121 | 117 | 238 | 
| 42 | 周鑫 | 机械2214 | 109 | 128 | 237 | 
| 43 | 胡泰铭 | 机械2201 | 119 | 117 | 236 | 
| 44 | 秦国强 | 机械2202 | 132 | 104 | 236 | 
| 45 | 岳新梦 | 机械2206 | 108 | 126 | 234 | 
| 46 | 王友峰 | 机越2201 | 116 | 118 | 234 | 
| 47 | 唐豪 | 机越2206 | 108 | 126 | 234 | 
| 48 | 邹昌城 | 机械2203 | 118 | 115 | 233 | 
| 49 | 龚鑫 | 机械2206 | 139 | 93 | 232 | 
| 50 | 陶瑞林 | 机械2213 | 117 | 115 | 232 | 
| 51 | 张月逸 | 机越2202 | 126 | 106 | 232 | 
| 52 | 牟源晟 | 机越2202 | 124 | 108 | 232 | 
| 53 | 李喆 | 机越2202 | 108 | 124 | 232 | 
| 54 | 吴孙东 | 机械2201 | 111 | 120 | 231 | 
| 55 | 陈琦 | 机械2209 | 110 | 121 | 231 | 
| 56 | 范学有 | 机越2202 | 124 | 107 | 231 | 
| 57 | 唐世勇 | 机械2203 | 118 | 112 | 230 | 
| 58 | 姚青林 | 机械2206 | 124 | 106 | 230 | 
| 59 | 蒙宣竹 | 机械2209 | 105 | 125 | 230 | 
| 60 | 孟凡帅 | 机械2209 | 113 | 116 | 229 | 
| 61 | 李志摇 | 机越2201 | 116 | 113 | 229 | 
【关闭】
 
                