MK体育“新生杯”篮球比赛裁判费发放清单公示
日期:2023年05月29日 15:44作者:编辑:MK体育审核人:点击量:
| MK体育“新生杯”篮球比赛裁判费发放清单 | |||||
| 2023年5月29日 校内部门(公章): 单位:MK体育 | |||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 活动名称 | 发放依据(工作量及工作单价) | 金额 |
| 1 | MK体育 | 龚鑫 | MK体育“新生杯”篮球比赛 | 裁判费30元*5场 | 150元 |
| 2 | MK体育 | 王际翔 | MK体育“新生杯”篮球比赛 | 裁判费30元*5场 | 150元 |
| 3 | MK体育 | 郭飞彬 | MK体育“新生杯”篮球比赛 | 裁判费30元*5场 | 150元 |
| 4 | MK体育 | 何世雄 | MK体育“新生杯”篮球比赛 | 裁判费30元*4场 | 120元 |
| 合计(大写:伍佰柒拾元整) | 570元 | ||||
【关闭】